- 価格
- 12800万円
- 【整栋】写字楼(一棟ビル)
- 間取
- 1K
- 満室時表面利回り
- 11.2%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 東京都東久留米市前沢2丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線 バス(前沢四丁目 乗7分 停歩1分) |
築年月 | 199106 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 617.30m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 265.65m² | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 138.00m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 10.0m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.0m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 16.0m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100058075683 |
FEPQ7A28
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。