- 価格
- 18400万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 満室時表面利回り
- 5.5%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目 マイプラン中野坂上満室 |
---|---|
交通 | 徒歩5分 |
築年月 | 201610 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 85.53m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 未完成 | |
土地面積 | 147.71m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 満室賃貸中:家賃収入月額844,000円・年間10,128,000円 2016年10月新築完成 |
||
物件番号 | 100079364694 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。