- 価格
- 24000万円
- 【整栋】住宅大楼(一棟マンション)
- 満室時表面利回り
- 10.1%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 千葉県市川市菅野5丁目 菅野マンション |
---|---|
交通 | 都営新宿線本八幡駅 徒歩16分 京成菅野駅徒歩10分 |
築年月 | 197403 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 1064.31m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 794.44m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.8m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100079233825 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。