- 価格
- 6500万円
- 【公寓】其他建筑物(区分その他)
|
所在地 | 栃木県宇都宮市関堀町 |
---|---|
交通 |
築年月 | 199603 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 584.33m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1392.00m² | 土地面積計測方式 | |
セットバック | セットバック量 | m² | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 18.0m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100081271380 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。